KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI (YAPRAKTAN UYGULANIR)
| Bitki | Uygulama | Uygulama Miktarı |
|---|
| Narenciye | 1. uygulama taç yaprakların %90 dökümü ile 2. uygulama 15 gün sonra meyve tutumuna mütakip yapılır. | 100-150 gr/100 lt su |
| Meyve ağaçları | 1. uygulama taç yaprakların %90 dökümü ile 2. uygulama meyve tutumuna mütakip yapılır. Noksanlık görüldükçe uygulama tekrarlanabilir. | 100-300 gr/100 lt su |
| Tahıllar (Mısır, Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tiritikale) | Kardeşlenme dönemi itibari ile yapraktan uygulanır. | 200-300 gr/100 lt su |
| Bağ alanları | 1.uygulama döllenmeden hemen sonra yapılır. Meyve tutumu ile ben düşme dönemine kadar noksanlık durumuna göre ilave uygulama yapılabilir. | 100-200 gr/100 lt su |
| Şeker pancarı, Havuç, Kereviz | 1.çapa ile ilk uygulama yapılır. 15 gün sonra 2. uygulama tatbik edilir. | 200-300 gr/100 lt su |
| Pamuk | Çıkıştan 20 gün sonra uygulama yapılır. | 150-200 gr/100 lt su |
| Lahana, Karnabahar | 1.çapadan hemen sonra uygulama yapılır. Noksanlık durumunda tekrarlanabilir. | 100-200 gr/100 lt su |
| Baklagiller (Fasulye, Bezelye, Mercimek, Bakla, Soya fasulyesi) | 4-6 yapraklı dönemde 1. çapadan hemen sonra uygulama yapılır. Noksanlık durumunda tekrarlanabilir. | 200-300 gr/100 lt su |
| Patates | Çıkıştan 20 gün sonra 1. uygulama yapılır. Boğaz dolgusundan 15 gün sonra 2. uygulama tatbik edilir. | 200-300 gr/100 lt su |
| Sebzeler | Çiçeklenme başlangıcından başlayarak gelişme dönemi itibarı ile hasada kadar 2-4 uygulama yapılabilir. | 100-200 gr/100 lt su |
| Kabakgiller | 1.uygulama 2-4 yapraklı devrede yapılır. 2. uygulama 15 gün sonra tatbik edilir. | 200-300 gr/100 lt su |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.