| Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Mısır | Ekim öncesinden hasattan 15 gün öncesine kadar uygulamalar yapılır. | 6-8 lt/da (Mısırda gelişme dönemi periyodunca 1-3 lt/da 3-4 defa uygulama yapılır.) |
| Şeker pancarı, Havuç, Soğan, Ayçiçeği | Ekimle birlikte kritik gelişme dönemlerinde stres koşullarında hasattan 15 gün öncesine kadar uygulama yapılır. | 4-6 lt/da |
| Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabak, Karpuz, Kavun | Toprak hazırlığı aşamasından hasada kadar uygulamalar yapılır. | 4-6 lt/da (Her uygulamada 1-1.5 lt/da 2-3 kez yapılır.) |
| Marul, Tere, Maydanoz, Roka | Toprak hazırlığı aşamasından hasada kadar uygulamalar yapılır. | 4-6 lt (2-3 seferde 1-2 lt/da uygulama yapılır.) |
| Meyve Ağaçları | Çiçeklenme döneminden başlayarak hasat oluşumuna kadar uygulamalar yapılır. | 6-8 lt/da (2-4 seferde 2-3 lt/da uygulama yapılır.) |
| Patates | Toprak hazırlığından başlayarak yumru irileşme dönemine kadar uygulamalar yapılır. | 6-8 lt/da (3-4 seferde 2-3 lt/da uygulama yapılır.) |
| Baklagiller ( Fasulye, Mercimek, Bezelye, Bakla, Soya fasulyesi) | Toprak hazırlığı aşamasından fizyolojik olum dönemine kadar uygulamalar yapılır. | 4-6 lt/da (2-3 seferde 1.5-2 lt/da kritik dönemlerde uygulama yapılır.) |
| Yem bitkileri (Yonca, Fiğ, Adi ve Macar fiğ , Üçgül, Sorgun, Mera bitkileri) | Toprak hazırlığı aşamasında hasat öncesi ve biçim sonrası uygulamalar yapılır. | 4-6 lt/da (Özellikle yoncada biçim sonrası 1.5-2 lt/da uygulama yapılır.) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.