KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI
Bitki | Uygulama | Yapraktan | Topraktan |
---|
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Mısır | Kardeşlenme başlangıcından son suya kadar (dane suyu) uygulama yapılır. | 300-400 ml/100 lt su | 1-1.5 lt/da |
Şeker pancarı, Havuç, Soğan, Ayçiçeği | Toprak altı kök kısmında gelişmenin başladığı dönemden hasat öncesine kadar uygulama yapılır. | 400-600 ml/100 lt su | 2-4 lt/da |
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabak, Karpuz, Kavun | Erken dönemde özellikle domates, biber, patlıcan için hasada kadar uygulanır. | 300-400 ml/100 lt su | 4-6 lt/da (Meyve bağlamadan önce uygulamaları başlanır, 1-2 lt/da 2-4 uygulamada tatbik edilir.) |
Marul, Tere, Maydanoz, Roka | Dikim ile veya tohumdan çıkış ile hasada kadar 1-3 uygulama yapılır. | 300-400 ml/100 lt su | 2-4 lt/da (Yaprak çapı artmaya başladığı dönem ile hasat öncesine kadar 1.5-2 lt/da 2-3 uygulama yapılır.) |
Meyve Ağaçları | Çiçeklenme ile birlikte meyve olgunlaşma dönemine ve hasada kadar uygulama yapılır. | 200-300 ml/100 lt su | 6-8 lt/da (Meyve ceviz iriliğinde iken, renk oluşum dönemi ve olgunlaşma dönemi olmak üzere 1.5-3 lt/da 3-4 uygulamada tatbik edilir.) |
Patates | Yumru dağılım döneminde başlanır. Kritik kitle artışı dönemine kadar tatbik edilir. | 400-600 ml/100 lt su | 3-5 lt/da (Yumru oluşum, kritik kütle artışı dönemi arasında 1.5-2 lt/da 2-3 uygulama tatbik edilir.) |
Baklagiller (Fasulye, Mercimek, Bezelye, Bakla, Soya fasulyesi) | 2-4 yapraklı devrede (1. çapa dönemi) çiçeklenme ve bakla bağlama dönemine kadar uygulama yapılır. | 300-500 ml/100 lt su | 1-3 lt/da (Bakla bağlama dane irileşme dönemleri başta olmak üzere fizyolojik oluşuma kadar uygulama 1-1.5 lt/da 2-3 defa tatbik edilir.) |
Yem bitkileri (Yonca, Fiğ, Adi ve Macar fiğ, Üçgül, Sorgun, Mera bitkileri) | Çıkış ile birlikte gelişme dönemi boyunca uygulamalar yapılır. | 200-400 ml/100 lt su | 1-3 lt/da (Biçimden 15 gün önce sürgün sertliği ve yaprak kalitesi yapraklanmanın arttığı dönemde 1-1.5 lt/da 1-2 uygulama tatbik edilir.) |
Engreen Soil
- İçeriğindeki yüksek orandaki fulvik asitten dolayı, kolloidal bir yapıya sahip olduğundan topraktaki kum, silt ve kil fraksiyonlarına bağlanarak agregat oluşumunu artırıp toprak yapısını iyileştirir.
- Toprak sertleşmesi (kaymak tabakası) oluşumunu yüksek oranda azaltır. Suyun ve havanın toprak içinde hareketini düzenler.
- Toprağın tamponlama kapasitesini arttırarak bitki besin elementlerinin topraktan kaybını engeller.
- Düzenli olarak kullanıldığında kimyasal gübrelerin etkinliğini artırarak aşırı gübre kullanımını önleyerek ekonomiye katkısının yanında çevrenin korunmasına da yardımcı olur.
- Ekim öncesi ve çıkış sonrası topraktan (yağmurlama, damlama) uygulamalarda bitki kök bölgesindeki tuzlanmaya karşı tamponlama yaparak kök kalınlığını ve çapının artmasını sağlar.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.