KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI
Bitki | Uygulama | Yapraktan | Topraktan |
---|
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Mısır | Kardeşlenme Döneminden çiçeklenme öncesine kadar uygulama yapılır. | 250-500 ml/100 lt su | 1-3 lt/da |
Şeker pancarı, Havuç, Soğan, Ayçiçeği | Birinci ve ikinci çapa sonrası yapraktan kökün enine büyümesinin başladığı dönem topraktan uygulama yapılır. | 300-500 ml/100 lt su | 4-6 lt/da |
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabak, Karpuz, Kavun | Çiçeklenme öncesinden meyve bağlama ve olgunlaşma dönemine kadar uygulanır. | 250-500 ml/100 lt su | 6-8 lt/da (15 gün ara ile 3 uygulama tatbik edilir. Her uygulamada 1.5-3 lt/da dozunda yapılır.) |
Marul, Tere, Maydanoz, Roka | Dikim ile veya tohumdan çıkış ile hasada kadar 2-4 uygulama yapılır. | 250-500 ml/100 lt su | 1-3 lt/da |
Meyve Ağaçları | Çiçeklenme ile birlikte meyve olgunlaşma dönemine ve hasat sonrasına kadar uygulama yapılır. | 200-300 ml/100 lt su | 6-8 lt/da (Çiçeklenme döneminde 1. uygulama 15 gün sonra meyve bağlama ve irileşme döneminde olmak üzere 3 uygulama yapılır. Her uygulamada ise 1.5-3 lt/da verilir.) |
Patates | Dikimden 45-50 gün sonra 1. uygulama 15 gün sonra 2. uygulama yapılır. | 400-600 ml/100 lt su | 1-3 lt/da |
Baklagiller (Fasulye, Mercimek, Bezelye, Bakla, Soya fasulyesi) | 2-4 yapraklı devrede (1. çapa dönemi) çiçeklenme ve bakla bağlama dönemine kadar uygulama yapılır. | 400-600 ml/100 lt su | 2-4 lt/da (Özellikle çiçeklenme öncesi uygulama yapılmalıdır.) |
Yem bitkileri (Yonca, Fiğ, Adi ve Macar fiğ, Üçgül, Sorgun, Mera bitkileri) | Çıkış ile birlikte gelişme dönemi boyunca uygulamalar yapılır. | 300-500 ml/100 lt su | 4-6 lt/da (Tek yıllıklar dışında özellikle yoncada her biçim sonrası 1-2 lt/da uygulama yapılır.) |
EC FERTİLİZER / NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
- İçeriğindeki özel formülasyon (P-Zn) ile kök sisteminin çok daha gelişmesi ve genişlemesi açısından bitki tarafından alımı kolay ve hızlıdır.
- Bitkiye enerji taşınımı açısından formüle edilmiş özel bir (P-Zn) kaynağıdır.
- Bitki bünyesinde enzimlerin üretilmesi için oldukça önemlidir.
- Bitkilerde Engreen P-Zn ile çalılaşma ve rozetleşme görülmez.
- Bitkilerin yeşil aksamlar çiçeklenme dönemine sağlıklı geçişini sağlar. İçeriğindeki P-Zn çiçeklenme ve ondan sonraki dönemde eş zamanlı meyve ve tane tutumunda oldukça önemli rol oynar.
- İçeriğinde klor sodyum ve ağır metaller içermez dolayısıyla bitki tarafından alımı çok hızlı bir P-Zn kaynağıdır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.